29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie klas III.
Uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy i nagrody.
Oto lista uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie:
KLASA | UCZEŃ | ŚREDNIA |
3e LO63 | Kazimierczuk Justyna | 5,11 |
3e LO63 | Solnica Karolina | 4,89 |
3d LO63 | Statkiewicz Piotr | 4,75 |
3a LO63 | Adamowicz Arkadiusz | 4,67 |
3c LO63 | Lewandowski Rafał | 4,67 |
3e LO63 | Jędrasik Monika | 4,44 |
3e LO63 | Mazurek Hanna | 4,44 |
3e LO63 | Najdowska Julia | 4,44 |
3e LO63 | Kwiatkowska Kamila | 4,33 |
3d LO63 | Stańczyk Bartosz | 4,25 |
3d LO63 | Koskiniotis Odyseusz | 4,25 |
3b LO63 | Skalski Konrad | 4,22 |
3e LO63 | Jarmul Karolina | 4,22 |
3e LO63 | Imińska Marta | 4,22 |
3b LO63 | Golak Wioleta | 4,22 |
3c LO63 | Należyty Mateusz | 4,22 |
3b LO63 | Jasica Katarzyna | 4,22 |
3d LO63 | Zhonovska Inna | 4,12 |
3e LO63 | Mizikowska Klaudia | 4,11 |
3b LO63 | Włodarczyk Patrycja | 4,11 |
3e LO63 | Anczarska Jagoda | 4,11 |
3b LO63 | Wojszczyk Maciej | 4,11 |
3c LO63 | Jaździk Arkadiusz | 4,00 |
3b LO63 | Kwartnik Katarzyna | 4,00 |
3e LO63 | Poteracka Klaudia | 4,00 |
3e LO63 | Mańkowska Aleksandra | 4,00 |
3a LO63 | Miernowski Mateusz | 4,00 |
3b LO63 | Łopatyński Marcin | 4,00 |
{gallery}2016-klasy3{/gallery}