24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie klas I i II.
Uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy i nagrody.
Oto lista uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie:
klasa | uczeń | średnia |
2b LO63 | Czarnecki Patryk | 5,56 |
2d LO63 | Śliwa Łukasz | 5,50 |
2b LO63 | Gajek Natalia | 5,33 |
2e LO63 | Korczyński Krzysztof | 5,00 |
2c LO63 | Major Aleksander | 4,89 |
2e LO63 | Górecka Wiktoria | 4,89 |
2e LO63 | Wojtkun Stella | 4,89 |
1e LO63 | Nogal Wiktoria | 4,81 |
1d LO63 | Szarachmatowa Alona | 4,80 |
2b LO63 | Kuczyński Jakub | 4,78 |
2b LO63 | Zieliński Marcin | 4,78 |
1b LO63 | Nowak Julia | 4,75 |
2c LO63 | Mossoczy Karolina | 4,67 |
2e LO63 | Wojtyniak Natalia | 4,67 |
1d LO63 | Obrębski Karol | 4,62 |
1c LO63 | Sznapp Adam | 4,56 |
2b LO63 | Sowiński Michał | 4,56 |
2e LO63 | Ołdak Agnieszka | 4,56 |
1b LO63 | Domanowska Dominika | 4,53 |
1b LO63 | Skurzewska Dominika | 4,50 |
1d LO63 | Pawelec Kacper | 4,50 |
1b LO63 | Olek Julia | 4,44 |
1d LO63 | Jędrys Michał | 4,31 |
1e LO63 | Stępniewska Zuzanna | 4,31 |
2c LO63 | Żerańska Natalia | 4,22 |
2e LO63 | Komorowska Agnieszka | 4,22 |
1b LO63 | Kącka Dominika | 4,19 |
1d LO63 | Sośniak Aleksandra | 4,19 |
1e LO63 | Bernaciak Piotr | 4,12 |
2d LO63 | Trzeciak Kornel | 4,12 |
2b LO63 | Zygmunt Aleksandra | 4,11 |
2c LO63 | Wrona Faustyna | 4,11 |
1b LO63 | Kłęk Emilia | 4,06 |
1b LO63 | Skorek Agata | 4,06 |
1d LO63 | Borowczyk Tomasz | 4,06 |
1d LO63 | Gąsiewicz Fabian | 4,06 |
1d LO63 | Wójcik Maciej | 4,06 |
1e LO63 | Łącki Jan | 4,06 |
1e LO63 | Dąbrowska Aleksandra | 4,00 |
1e LO63 | Oniszczuk Patrycja | 4,00 |
2b LO63 | Dasiewicz Jakub | 4,00 |
2c LO63 | Moryc Patrycja | 4,00 |
2c LO63 | Strauch Julia | 4,00 |
2d LO63 | Miałki Marek | 4,00 |
2d LO63 | Rymarczuk Borys | 4,00 |
2e LO63 | Cichocka Marta | 4,00 |
2e LO63 | Mrozińska Weronika | 4,00 |
{gallery}2016-zakonczenie{/gallery}